
仲林工業のTT9000ボディカバー、気になるけど「価格が高い」「本当に必要かな」と迷っていませんか?
紫外線や強風によるホコリ、鳥のフンから愛車を守るなら、ボディカバーは必須アイテムです。
初めてのカバー選びでは「取り付けやすさ」「耐久性」「予算に合うか」で不安になりますよね。
項目 | 仲林工業 TT9000 | カークラブ ASTA | カバーライト |
価格 | 約7〜21万円 | 約1.5〜3.5万円 | 約1.6〜3.5万円 |
タイプ | オーダーメイド | オーダーメイド | 汎用タイプ |
フィット感 | 車種ごとに最適設計 | 車種ごとにオーダー対応 | 車種による ふわっとしたかけ具合 |
耐久性 | 2〜5年が目安 | 2〜4年が目安 | 2〜5年が目安 |
カバー | 1枚布 | 5層構造 | 5層構造 |
扱いやすさ | 軽量・扱いやすい | 軽量・扱いやすい | やや重たくかさばる |
向いている人 | 最高品質を求める人 長く同じ車に乗る人 | 高品質、 +コスパを求める人 | まず安く試したい人 |
仲林工業のカバーは完全受注生産・国産品質で、その分価格は他社の約3倍になります。
ただ「愛車をここまで守れるなら納得」との声が多いのも事実です。
この記事では、旧車歴29年・カバー歴16年の筆者が実際の口コミをもとに、TT9000のメリット・デメリットを整理しました。
さらにオーダーメイドの手頃なカークラブASTAボディカバーやカバーライトと比較しながら、あなたに合った選び方を解説します。
購入を迷っている方でも「仲林工業のこだわりなら試してみてもいいかな」と思える内容になっていますので、ぜひ参考にしてください。
- 仲林工業の評判と口コミ
- 仲林工業の対応車種と価格
- 仲林工業TT9000の寿命と耐久性

【たかまるはFP✕旧車歴29年】
旧車歴29年、カバー歴16年|VWゴルフ2オーナー|サビ・キズ・故障はできるだけDIYでやっつけるなど、維持費削減も忘れません|FP3級・簿記3級取得|特技:家計管理|コスパよく車を維持するための視点で記事を発信中
\車カバーについてもっと知りたい方は/
- 駐車場別 車カバーおすすめ3選を【カバー歴16年が徹底解説】
- 車カバー前だけはあり?ハーフタイプのメリット・デメリット【カバー歴16年が解説】
- 【体験談あり】車カバーでボディが傷つく?【カバー歴16年✕FPが徹底解説】
- 車カバーは本当に必要?カバーをかけるデメリット7選
- ボディカバーは本当にめんどくさい? つけるとめんどうに感じること3選
- 実体験取付レビュー:VWゴルフ2 × CARCLUB ASTAボディカバーは本当にフィットする?
- 実際に使ったCARCLUB ASTAボディカバーの満足度を調査:評判・耐久性・選び方を徹底解説
- カバーライト(COVERITE)ボディーカバーの評判まとめ:口コミからわかるメリット・デメリットと他社比較
- 仲林工業TT9000ボディカバーの評判は?耐久性や購入前のポイントを【カバー歴16年が解説】
- 【保存版】車の価値を高めるコツ 7選 – 長く乗るための完全ガイド
値上げで10万円前後になった背景

仲林工業の価格は頻繁に改定されていますが、みんカラでのレビューを見ているとここ2、3年で価格が上がった印象があります。
値上げの背景として3つの要因があげられます。
- 原材料費の高騰
- 人件費の上昇
- 物価高や社会情勢の変化
- コロナ禍が影響
実際のユーザーはどう感じているのでしょうか?いっしょに見ていきましょう。
仲林工業TT9000の評判・口コミを徹底分析

仲林工業のTT9000は「品質・フィット感」では高い評価を得ていますが、その分価格が大きなハードルとなっています。
値上げ後は10万円近くに達し、ユーザーからは「性能は良いが高すぎる」との声も少なくありません。
一方、車体を隙間なく守る安心感や通気孔を加えることで、耐久性は安価な汎用品とは一線を画しています。
予算に余裕があり、屋外で長期的に愛車を守りたいユーザーには適した選択肢といえます。
仲林工業TT9000の耐久性

平均寿命は2〜5年、青空駐車と屋根付きでは耐久性の差が大きい、値上げとのバランスに不満も見られました。

BMWアルピナ B4 クーペ
5
屋外駐車
天井部分が裂けて買い替え。
2代目もフルオプションで高額だが、また2年半は使える見込み。
購入価格 121,000円。
出典:みんカラ



レガシィツーリングワゴン
5
屋根付き車庫
屋根付き駐車で5年持った。
替え時になるとカバー生地が薄くなり、砂が付着しやすくなる。
出典:みんカラ



ホンダ シビック
5
屋外駐車
新品入替。
日差しが強烈で使い始めて最短劣化だった。
購入価格 110,600円。
出典:みんカラ



BMW Z4 ロードスター
4
屋外駐車
雹被害で破れて2回目を注文。
専用設計でフィットするが高額。
前回より値上がりで★4評価。
購入価格 110,600円。
出典:みんカラ



BMW M4 クーペ
4
屋外駐車
10年以上仲林カバーを愛用。
台風でも安心できる。
高額だが愛車保護には満足。
購入価格 110,600円。
出典:みんカラ
仲林工業TT9000の素材
軽くて着脱しやすい、裏起毛でボディに優しい、縫製の丁寧さ・国産品質が高評価の主なコメントになりました。



トヨタ GRカローラ
4
屋外駐車
10年以上仲林カバーを愛用。
台風でも安心できる。
高額だが愛車保護には満足。
購入価格 110,600円。
出典:みんカラ



トヨタ GRカローラ
4
屋外駐車
軽く着脱しやすい。
裏起毛でボディに優しい。
日光や鳥糞から守ってくれる。
購入価格 127,300円。
出典:みんカラ



ポルシェ パナメーラ
5
カーポート駐車
3回目の購入。
クオリティも対応も素晴らしいと高評価。
購入価格 127,300円。
出典:みんカラ



ポルシェ ボクスタースパイダー
5
カーポート駐車
品質・耐久性とも満足。
納車前に注文して10日で到着。
購入価格102,400円。
出典:みんカラ



ポルシェ ケイマン 718 GT4RS
5
カーポート駐車
縫製が丁寧で純国産。
社長のこだわりも感じられる。
オプション込み 114,000円。
出典:みんカラ
仲林工業TT9000のフィット感
専用設計ならではの精度、風のバタつきを抑えるオプションで効果UPが期待できるようです。



マークX
5
カーポート駐車
タイヤ下部までしっかり覆える。
地面には付かないサイズ感。
出典:みんカラ



アルファロメオ 4C
5
カーポート駐車
専用設計で隙間が少なくゴミが入りにくい。
通気筒・裾絞り加工で台風でも安心。
出典:みんカラ



メルセデスAMG SL
5
屋外駐車
オプション多数で高精度フィット。
まさにボディコンスーツ。
出典:みんカラ
仲林工業TT9000の取付けやすさ


一人でも扱いやすい、通気筒のおかげで強風でも問題ないとの声がありました。



アルファロメオ 4C
5
屋外駐車
通気筒や裾絞り加工で強風でも問題なし。
専用設計のため扱いやすい。
出典:みんカラ



アウディ TTS
5
屋外駐車
オーダーメイドで間違いない一品。
オプション多数を追加して新調。
出典:みんカラ



ホンダ シビックタイプR
5
カーポート駐車
カーポートはありますが、隣が畑のため砂埃防止を期待。
出典:みんカラ



ポルシェ ボクスター
5
屋根付き車庫
4年使用後に破れたが、付け外ししやすくフィット感も◎。
注文から1週間で届いた。
出典:みんカラ
仲林工業TT9000の価格
5万円台から9万円超に値上がり、「品質には満足だが高すぎる」との意見多くありました。



日産 180SX
5
屋外駐車
【2021年9月17日】
中林工業さんに前のと同じやつを注文。
鳥さんの空爆とか防犯とか考えると安いもんだと思う。
購入価格 50,200円
【2025年8月30日】
破れが出始めたので改めて注文。
仕様は全く同じで留め具無しにしたんだけど9万超え。
ほぼ倍のお値段になってたorz
1ヶ月くらい前だったので詳しい値段は覚えてないけど。
購入価格 90,000円
出典:みんカラ



ホンダ シビックタイプR
5
屋外駐車
品質は良いが、価格が2年前の倍になり驚き。
購入価格109,300円。
出典:みんカラ



トヨタ マークX
5
屋外駐車
ボディーカバー4セット目。
青空駐車だと2年、もって3年で寿命。
値上がりと耐久性を考慮して「今回が最後かも」。
出典:みんカラ



BMW M2 クーペ
5
屋外駐車
リピート購入だが価格が大幅に上がっていた。
購入価格 82,800円。
出典:みんカラ



ホンダ シビックタイプR
5
屋外駐車
10万円超の価格に驚き。
以前は7万円台だった。
購入価格 105,800円。
出典:みんカラ



MINI コンバーチブル
5
屋外駐車
以前は4.5万円だったが、現在11.5万円。
劣化も早く、他メーカー検討へ。
出典:みんカラ



トヨタ ランドクルーザー300
5
カーポート駐車
オプション込みで131,300円。
高額だが満足度は高い。
出典:みんカラ



ルノー ルーテシア
5
屋外駐車
以前のカバーの3倍の価格。
高いが風飛び防止性能は良好。
出典:みんカラ



マツダ ロードスター
5
屋外駐車
小型車で扱いやすいが、オプション込み8万円以上で財布には厳しい。
出典:みんカラ
仲林工業TT9000の置き場


仲林TT9000は1枚カバーなので、たたんだ状態がコンパクトになり、置き場所にも困りません。



ホンダ S660
5
屋外駐車
軽量で扱いやすい。
たたんだ状態もコンパクト。
カバーライトより収納性が良い。
出典:みんカラ



ホンダ S660
5
屋外駐車
収納袋付きで、取り外した後もコンパクトに保管可能。
【オプション】
・膨らみ防止の通気筒2対4個
・腹下通しの2.8メートル留め具
・すそひも絞り加工
出典:みんカラ



BMW M3 セダン
5
屋外駐車
これで何個目か。
タイヤまでおおえて、折りたたみも小さくなるので収納性が高い。
出典:みんカラ
仲林工業TT9000とは?【基本情報と特徴】


創業昭和47年、50年以上の実績を誇るボディカバー専門の仲林工業は、カバー業界の老舗として多くのリピーターに利用されています。
会社名 | 仲林工業株式会社 |
運営統括責任者 | 仲川晃一 |
住所 | 〒584-0005 大阪府富田林市喜志町4丁目6-10 |
URL | https://www.nh-cover.jp |
仲林工業TT9000の特徴(高価格の理由)
仲林工業では選びぬかれた裏起毛素材を車体に合わせて縫製しています。
価格は60900円(軽自動車)から210000円(国産ワンボックスカー)と幅広く、他社オーダーメイドカバーと比較して高額です。
仲林工業の生地詳細はこちら >(公式へジャンプします。)
仲林工業のこだわり


仲林工業のこだわりは大きく分けて5つあります。
- 車体に合わせたフィット感
- 見た目重視でない
- ミラー袋つき
- 縫製のこだわり
- 検品強化
車体に合わせたフィット感
実採寸による車体に合わせた設計で、フィッティングとカバーをかけたバランスが特徴です。
見た目重視ではない
見た目重視ではなく、カバーの保護力を最優先して作成しています。
例えば、強風対策としてあえてフィット感をゆるめ、カバーが裂けにくいよう設計されるケースもあります。
ミラー袋はデフォルトで装着
ミラー袋のサイズにも機能性をもたせて設計されています。
縫製のこだわり
縫い目の強度が必要な部分は2本針、柔軟性が必要な部分は1本針と使い分けるなど、形や負荷に合わせた縫製技術が取り入れられています。



縫製方法や縫製箇所に至るまでこだわっているのが仲林工業のおすすめポイントです。
2023年から検品を強化
完成後の全縫製ラインを職人が確認し、必要なら補強や追加縫いを実施。
また、テンションがかかる所には新たに縫製ラインを追加して耐久性を確保しています。
仲林工業 TT9000の適合と価格:国内外のほとんどの車種に対応


仲林工業のカバーが予算に合うか、車種ごとの適合と価格を調べました。公式ページより抜粋(2025年9月現在)



ショートカットキーで「ctrl+F」を押すと入力画面が現れ、車種名を入力すれば早く見つかるよ。
日本車の適合と価格


日本車の適合はスズキ、border=’0′ width=’800′ height=’300′ 、ダイハツ、トヨタ、ホンダ、日産、マツダ、三菱、レクサスのほとんど車種に適合します。
【スズキ】専用カバー
車種名 | 価格 |
イグニス(FF21S) | 122400円 |
ジムニーシエラ(JB74W) | 128400円 |
ジムニー(JB64W) | 77800円 |
ソリオバンディット(MA36S) ハイブリッド | 82200円 |
ソリオ(MA26S) | 77800円 |
ソリオ(MA36S) ハイブリッド | 82200円 |
ランディ(C26) | 109700円 |
ランディ(C27) | 114700円 |
アルトエコ(HA35S) | 77800円 |
アルト(HA37・97S) | 77800円 |
エスクード(TDA4W) | 122400円 |
キャラ(E-PG6SS) | 60900円 |
スズライト | 77800円 |
スペーシアカスタム(MK32・42S) | 71300円 |
スペーシア(MK32・42S) Xリミテッド | 74700円 |
スペーシア(MK32・42S) | 71300円 |
ハスラー(MR31・41S) | 71300円 |
ハスラー(MR52・92S) | 77800円 |
ワゴンRスティングレー(MH34S) | 74700円 |
ワゴンR(CT・CV51S)RR | 74700円 |
ワゴンR(CT・CV51S) RXリミテッド | 72500円 |
ワゴンR(MC11・12・22S) FTエアロ/Tエアロ/Tリミテッドエアロ | 74700円 |
ワゴンR(MC21・22S)FMエアロ | 73500円 |
ワゴンR(MH22S)スティングレー | 74700円 |
ワゴンR(MH34S)20周年記念車 | 74700円 |
ワゴンR(MH34S)FXリミテッド | 74700円 |
ワゴンR(MH34S) | 71300円 |
【スバル】専用カバー
車種名 | 価格 |
WRX STI(VAB)S207 NBRチャレンジパッケージ | 109700円 |
WRX STI(VAB)S207/S208 | 111900円 |
XVハイブリッド(GTE) | 109700円 |
インプレッサ(GVB)WRX STI tSタイプRA | 111900円 |
ステラ(LA100・110F)カスタム | 74700円 |
ステラ(LA150・160F) | 71300円 |
ステラ(LA150・160F)カスタム | 71300円 |
レガシィツーリングワゴン(BP5・9・E) | 122400円 |
レガシィツーリングワゴン(BP5・E) スペックB | 124600円 |
BRZ(ZC6) STIスポーツ | 110900円 |
BRZ(ZD8) | 114700円 |
WRX S4(VAG) | 109700円 |
WRX STI(VAB) タイプRAR | 100600円 |
WRX STI(VAB) タイプS 前期型〔A,B,C型〕 | 110900円 |
WRX STI(VAB) | 109700円 |
アウトバック(BS9) | 122400円 |
アウトバック(BT5) | 128400円 |
インプレッサ WRX STI (GF-GC8)セダン | 84400円 |
インプレッサG4(GK2・3・6・7) | 114700円 |
ジャスティ(M900・910F) | 114700円 |
ジャスティ(M900・910F) カスタム | 116900円 |
フォレスター(SH5)2.0XT ブラックレザーリミテッド | 122400円 |
フォレスター(SH9)tS | 125800円 |
フォレスター(SHJ) 2.0X Sスタイル | 123600円 |
フォレスター(SK5・9・E) | 128400円 |
レガシィ アウトバック(BT5) | 128400円 |
レガシィツーリングワゴン(BP9改)S402 | 124600円 |
レヴォーグ(VM4・G) | 122400円 |
レヴォーグ(VN5・H) | 128400円 |
【ダイハツ】専用カバー
車種名 | 価格 |
コペン(LA400K改)クーペ | 60900円 |
タントエグゼ(L455・465S) カスタム | 74700円 |
タント(LA600・610S) 69100 | 71300円 |
ムーヴコンテ(L575・585S) カスタム | 74700円 |
ウェイク(LA700・710S) | 71300円 |
コペン(LA400K) | 60900円 |
トール(M900・910S) | 114700円 |
トール(M900・910S) カスタム | 116900円 |
フェローバギィ | 77800円 |
ロッキー(A200・210S) | 128400円 |
【トヨタ】専用カバー
車種名 | 価格 |
86(ZN6)GR/GRスポーツ | 109700円 |
bB(CBANCP30・31・35) マジョーラII | 109700円 |
bB(CBANCP31・35)Z Xバージョン 煌NEOエディション | 113100円 |
bB(GH(TA)NCP30・31・35) Xバージョン | 109700円 |
bB(NCP31・35) HIDセレクション | 113100円 |
bB(TANCP31・35)Z 煌エディション Xバージョン | 113100円 |
C-HR(NGX10・50ZYX10・11) | 128400円 |
C-HR(NGX10ZYX11)GRスポーツ | 128400円 |
GR86(ZN8) | 114700円 |
GRヤリス(GXPA16、MXPA12) | 115900円 |
MR2(SW20) | 80000円 |
RAV4(ACA20・21WZCA25・ZCA26W) | 125800円 |
RAV4(ACA20・21WZCA25・ZCA26W) エアロスポーツ/エアロスポーツパッケージ | 113100円 |
RAV4(ACA31・36W) | 122400円 |
RAV4(ACA31・36W) スタイル Sパッケージ | 125800円 |
RAV4(AXAH52・54MXAA52・54) | 128400円 |
RAV4(SXA10C・W15G) ショート 後期型 | 109700円 |
RAV4(SXA10・W15G) ショート エアロスポーツ エアロスポーツパッケージ | 113100円 |
RAV4(SXA11G) ロング 前期型 | 122400円 |
RAV4(SXA11W・16G) ロング エアロスポーツ エアロスポーツパッケージ | 125800円 |
RAV4(SXA11W・16G) ロング 後期型 | 122400円 |
アクア(MXPK10・11・15・16) | 114700円 |
アルファード(GH30・35W) [補助ミラーあり・なし] | 156600円 |
アルファードハイブリッド (AYH30W)[補助ミラーあり・なし] | 156600円 |
ヴィッツ(CP90・91)RS | 78800円 |
ヴィッツ(NCP10・13・15)RS | 78800円 |
ヴィッツ(NCP131)RS | 82200円 |
ヴィッツ(NCP131)RS G’s 後期型 | 82200円 |
ヴィッツ(NCP131)RS G’s 前、中期型 | 82200円 |
ヴィッツ(P130・131・135) 2010年12月販売型 2014年4月改良型 | 82200円 |
ヴィッツ(P90・91・95) | 78800円 |
ヴィッツ(P90・91・95) スタイリングパッケージ | 78700円 |
ヴォクシー(ZRR80・85G・ZWR80G) | 122400円 |
ヴォクシー(ZRR80W)ZS G’s | 125800円 |
ヴォクシー(ZRR80W)ZS GRスポーツ | 125800円 |
エスクァイア(ZRR80・85GZWR80G) | 122400円 |
オーリス(ZRE152H)RS | 81000円 |
カローラスポーツ(E210・214・211・213・219EA12H) | 128400円 |
カローラツーリング(A12・17WE210・211・212・214・215・219W) | 128400円 |
カローラフィールダー(NKE165G)ハイブリッド(G) | 122400円 |
カローラフィールダー(NKE165G)ハイブリッドG エアロツアラー/ダブルバイビー | 124600円 |
カローラルミオン(NZE151・NZRE152・154N)エアロツアラー | 125800円 |
カローラルミオン(NZE151・NZRE152・154N)オン ビー/オン ビーリミテッド | 125800円 |
カローラレビン(AE86)3ドア | 74200円 |
クラウン(ARS220) | 104600円 |
クラウン(ARS220)RS | 114700円 |
クラウンハイブリッド(AZSH20・21GWS224) | 114700円 |
クラウンハイブリッド(AZSH20・21GWS224)RS | 115900円 |
クラウンハイブリッド(WS210) | 109700円 |
クラウンマジェスタ(AWS215・GWS214) | 109700円 |
クラウンマジェスタ(UZS186・187) | 109700円 |
スープラ(DB)A91CFエディション | 86300円 |
スープラ(DB)北米仕様A91エディション | 84100円 |
スプリンタートレノ(AE86)3ドア | 74200円 |
スペイド(NCPNSP140・141・145) | 122400円 |
セリカ(T200型) | 78800円 |
セリカ(T200型)大型リアスポイラー付き | 82200円 |
ソアラ(JZZ31)Sパッケージ | 110900円 |
タンク(M900・910A) | 114700円 |
タンク(M900・910A)カスタム | 116900円 |
ノア(ZRR80・85GZWR80G) | 125800円 |
ノア(ZRR80・85WZWR80W)Si/ハイブリッドSi/Si ダブルバイビー(II) | 125800円 |
ノア(ZRR80W)Si G’s | 125800円 |
ノア(ZRR80W)Si GRスポーツ | 125800円 |
ハイエース・コミューター(DX) | 210000円 |
ハイエース・コミューター(GL) | 210000円 |
ハイエース・バン(ハイルーフ・ジャストロー) | 210000円 |
ハイエース・バン(ハイルーフ) | 182300円 |
ハイエース・ワゴン(DX) | 182300円 |
ハイエース・ワゴン(GL) | 210000円 |
ハイエース・ワゴン(グランドキャビン) | 210000円 |
ハリアー(ZSU60・65W)G’s | 124600円 |
ピクシスエポック(LA300・310A) | 71300円 |
ピクシススペース(L575・585A) | 71300円 |
ピクシススペース(L575・585A) カスタム | 74700円 |
ピクシスメガ(LA700・710A) | 71300円 |
プリウス(NHW10、ZVW30、ZVW50・51・55) | 109700円 |
プリウスPHV(ZVW35) | 109700円 |
プリウスα(ZVW40W・41W) ツーリングセレクション | 124600円 |
ポルテ(NCPNSP140・141・145) | 122400円 |
マークX(GRX130・133・135) | 96700円 |
マークX(GRX130・133・135) | 96700円 |
マークX(GRX130・133・135) ヴェルティガ | 98900円 |
マークX(GRX130・133) G’s | 113100円 |
マークX(GRX130・133) GRスポーツ | 113100円 |
マークX(GRX133)GRMN | 113100円 |
マークXジオ(ANA/GGA系) | 111900円 |
ヤリスクロス(MXPB10・15MXPJ10・15) | 128400円 |
ライズ(A200・210A) | 128400円 |
ランドクルーザー(HDJ101、KUZJ100W) | 156600円 |
ランドクルーザー(URJ202W・UZJ200W) 前期型[補助ミラーあり] | 156600円 |
ランドクルーザー(URJ202W・UZJ200W) 前期型[補助ミラーなし] | 157800円 |
ランドクルーザー(URJ202W) ZX 後期型[補助ミラーあり] | 160000円 |
ランドクルーザー(URJ202W) ZX 後期型[補助ミラーなし] | 160000円 |
ランドクルーザー(URJ202W) ZX 前期型[補助ミラーあり] | 157800円 |
ランドクルーザー(URJ202W) ZX 前期型[補助ミラーなし] | 156600円 |
ランドクルーザー80(FJ・FZJ80GHZJ・HDJ81V) | 156600円 |
ルーミー(M900・910A) | 114700円 |
ルーミー(M900・910A)カスタム | 116900円 |
【ホンダ】専用カバー
車種名 | 価格 |
アコードハイブリッド(CR6) | 109700円 |
アコードプラグインハイブリッド(CR5) | 109700円 |
オデッセイハイブリッド(RC4) | 111900円 |
ヴェゼル(RU1・3) 後期型 RS・ホンダセンシング/ツーリング | 124600円 |
N BOX(JF1)モデューロX | 74700円 |
N BOXスラッシュ(JF1・2) スマートスタイル | 74700円 |
N BOXスラッシュ(JF1・2) マッスルスタイル | 74700円 |
N BOXスラッシュ(JF1・2) | 71300円 |
N ONE(JG1)モデューロX | 72500円 |
N ONE(JG1)ローダウン | 72500円 |
N ONE(JG3・4)オリジナル | 71300円 |
N ONE(JG3・4)プレミアム | 72500円 |
N ONE(JG3)RS | 72500円 |
N WGN(JH1・2)カスタム | 74700円 |
N WGN(JH1・2) | 71300円 |
NSX(NC1) | 82900円 |
S660(JW5) | 60900円 |
アコードツアラー(CW2) タイプS/スポーツスタイル | 109700円 |
インサイト(ZE4)EX | 115900円 |
インサイト(ZE4)LX | 114700円 |
エリシオン(RR3・4)VGエアロ | 160000円 |
オデッセイ(RA1〜4) | 109700円 |
オデッセイ(RA6〜9)アブソルート | 113100円 |
オデッセイ(RC1・2) | 109700円 |
オデッセイ(RC1・2)アブソルート | 113100円 |
シビック(FK2)タイプR | 109700円 |
シビック(FL1・4)ハッチバック | 109700円 |
ステップワゴンスパーダ(RP3・4) | 113100円 |
ステップワゴン(RP1・2) | 109700円 |
フィットハイブリッド(GP5・6)前期型 Sパッケージ | 78800円 |
フィットハイブリッド(GP5・6)前期型 | 78800円 |
フィット(GK3・4・5・6)前期型 | 78800円 |
フィット(GK5)前期型 RS | 82200円 |
レジェンド(KB1・2) | 109700円 |
ヴェゼル(RU1〜4)前期型 | 122400円 |
ヴェゼル(RU1・2・3・4)後期型 | 122400円 |
ヴェゼル(RU1・3・4)モデューロX・ホンダセンシング | 125800円 |
ヴェゼル(RU1・3)前期型 RS・ホンダセンシング | 125800円 |
【マツダ】専用カバー
車種名 | 価格 |
AZワゴン(MD/MJ系) | 71300円 |
CX3(DK系) | 122400円 |
CX30(DM系) | 128400円 |
MAZDA2(DJ5A(F)SLA(F)S) | 78800円 |
MAZDA3セダン(BP5・8・E・FP) | 114700円 |
MPV(LV/LW/Ly系) 100600〜 | 109700円 |
RX7(FC3C・3S) | 78700円 |
RX8(SE3P)スピリットR | 78800円 |
RX8(SE3P)スポーツプレステージリミテッド | 80000円 |
アクセラ(BKEP)20S セダン | 76600円 |
アクセラ(BM2(5)AP2(5)FP)セダン | 109700円 |
アクセラスポーツ マツダスピードバージョン | 82200円 |
アクセラスポーツ(BK3P)23H/23HS/23ST | 82200円 |
アクセラスポーツ(BK3P)23S | 80000円 |
アクセラスポーツ(BK5P) 1.5スマートエディション | 76500円 |
アクセラスポーツ(BKEP)20C | 75300円 |
アクセラスポーツ(BKEP)20F | 76500円 |
アクセラスポーツ(BKEP) 20H/20HS/20S/20ST | 78700円 |
アクセラスポーツ(BL5・FFWBLEA・FW) | 78700円 |
アクセラスポーツ(BM2Aなど) | 75300円 |
アクセラハイブリッド(BYEFP) | 109700円 |
アテンザスポーツ(GG3S・ES) 20C/20F/23C | 87400円 |
アテンザスポーツ(GG3S) | 110900円 |
オートザムAZ1(EPG6SA) マツダスピードバージョン | 64300円 |
キャロル(HB25S) | 71300円 |
デミオ(DE3FS)13CV スマートエディションII | 82200円 |
デミオ(DE5FS)スポルト | 82200円 |
デミオ(DEJFS)スカイアクティブ | 80000円 |
デミオ(DW3・5W) | 78800円 |
デミオ(DW3W)ブリーザ | 80000円 |
デミオ(DW5W)アレッタスペシャル | 82200円 |
デミオ(DY3R・W)カジュアルエアロアクティブ カジュアルスタイリッシュM | 82200円 |
デミオ(DY5W)スポルト/スポルトS | 82200円 |
ラピュタ(HP11・21S)S 4WD/Sターボ/X ポッパー | 72500円 |
ラピュタ(HP11・21S)S/SF | 71300円 |
ロードスター(NB8C)ターボ | 82200円 |
ロードスター(NB8C)マツダスピードロードスター | 82200円 |
ロードスター(NCEC) | 78800円 |
ロードスター(ND5RC・E) | 78800円 |
ロードスターRF(NDERC・E) | 78800円 |
ユーノスロードスター(NA6CE、NA8C) | 78800円 |
【レクサス】専用カバー
車種名 | 価格 |
レクサス LX(URJ201W) | 156600円 |
レクサス RX(AGL20・25WGYL20・25W) | 156600円 |
レクサス RX(AGL20・25WGYL20・25W) Fスポーツ | 156600円 |
レクサス UX(KMA10・MZAA10・MZAH10・15) | 114700円 |
レクサス ES(AXZH10・11) Fスポーツ | 115900円 |
レクサス ES(AXZH10・11) | 114700円 |
レクサス IS F(USE20) | 109700円 |
レクサス IS(ASE30AVE30・35GSE31) 2020年11月マイナーチェンジ以降 | 114700円 |
レクサス IS(ASE30AVE30・35GSE31) Fスポーツ 2020年11月マイナーチェンジ以降 | 115900円 |
レクサス IS マイナーチェンジ前 | 109700円 |
レクサス LC(URZ100) コンバーチブル | 114700円 |
レクサス NX(AZA20・25AZH20・25・26) | 145900円 |
レクサス RC F(USC10) | 109700円 |
レクサス RC(ASC・AVC・GSC10) | 109700円 |
レクサスNX(AGZ10・15AYZ10・15) Fスポーツ | 139300円 |
レクサスNX(AGZ10・15AYZ10・15) | 141500円 |
【三菱】専用カバー
車種名 | 価格 |
ekカスタム(B11W) | 74700円 |
ekスペース(B11A) | 71300円 |
ekスペースカスタム(B11A) | 74700円 |
ekワゴン(B11W) | 71300円 |
アイミーブ(HA3・4W) | 71300円 |
デリカD:2(MB15S) | 82200円 |
パジェロ(2代目)ロング | 122400円 |
パジェロ(3代目)ショート | 122400円 |
パジェロ(3代目)ロング | 122400円 |
パジェロ(4代目)ショート | 122400円 |
パジェロ(4代目)ロング | 156600円 |
プラウディア(Y51) | 109700円 |
ミニカトッポ(H31・6A)R/Rc/R4WD/Qc/ビッグトイ | 72500円 |
ミニカトッポ(H31A)RT | 74700円 |
ランサー(CP9A)エボリューションV | 109700円 |
ランサー(CP9A)エボリューションVI | 109700円 |
ランサー(CT9A)エボリューションIX | 109700円 |
ランサー(CT9A)エボリューションVII | 109700円 |
ランサー(CT9A)エボリューションVII GTA | 109700円 |
ランサー(CT9A)エボリューションVIII | 109700円 |
ランサー(CZ4A)GSRエボリューションX | 110900円 |
【日産】専用カバー
車種名 | 価格 |
ADバン(Y11) | 109700円 |
GTR(R35)’14-22 モデル ニスモ | 110900円 |
GTR(R35)17-22モデル | 109700円 |
NV350キャラバン バン(CS4E26CW4E26・8E26) [ガッツミラーあり] | 187200円 |
NV350キャラバン バン(VR2E26VW2E26・6E26) [ガッツミラーあり] | 187200円 |
NV350キャラバンワゴン(KS4E26) [ガッツミラーあり・なし] | 156600円 |
NV350キャラバンワゴン(KS4E26) スーパーロングボディ | 187200円 |
ウイングロード(Y12)アクシス | 109700円 |
エクストレイル(T31) 後期型[補助ミラーあり] | 122400円 |
エクストレイル(T31) 前期型[補助ミラーあり] | 122400円 |
エクストレイル(T32) NISMOパフォーマンスパッケージ | 124600円 |
エクストレイル(T32) エクストリーマーX | 124600円 |
エクストレイル(T32) モード・プレミア | 124600円 |
エクストレイル(T33) | 128400円 |
エルグランド(E50) ハイウェイスター | 160000円 |
エルグランド(E50) リミテッドエディション | 160000円 |
エルグランド(E51) [補助ミラーあり・なし] | 156600円 |
エルグランド(E51) Vエアロ/VGエアロ[補助ミラーあり] | 158800円 |
エルグランド(E51) Vエアロ/VGエアロ[補助ミラーなし] | 158800円 |
エルグランド(E51) ハイウェイスター[補助ミラーあり] | 158800円 |
エルグランド(E51) ハイウェイスター[補助ミラーなし] | 158800円 |
エルグランド(E52) | 156600円 |
エルグランド(E52) VIP パワーシートパッケージ | 158800円 |
エルグランド(E52) 前期型ハイウェイスター | 158800円 |
スカイライン(C10型)ハコスカ | 91900円 |
スカイライン(V36) | 109700円 |
スカイライン(V37) セダン 前期型 | 109700円 |
ステージア(M35) | 128400円 |
ステージア(M35)アクシス | 130600円 |
セレナ(C24) ハイウェイスター | 113100円 |
セレナ(C25) | 109700円 |
セレナ(C25) ハイウェイスター | 111900円 |
セレナ(C25)ライダー | 111900円 |
セレナ(C26) | 109700円 |
セレナ(C26) ハイウェイスター | 111900円 |
セレナ(C26)ライダー | 111900円 |
